Jiangsu HYT هو موزع تخزين كامل ومركز خدمة للمواد المتوافقة مع DOMESTIC / DFAR مع شهادات اختبار المطحنة الأصلية للتتبع الكامل. تحمل Jiangsu HYT التيتانيوم سلس و ملحومة مخزون الأنابيب في مجموعة متنوعة من الدرجات والأحجام التي تناسب مجموعة واسعة من المواصفات. بالإضافة إلى المواد المتوافقة مع DOMESTIC / DFAR ، فإننا نحمل أيضًا مخزونًا مستوردًا. يمكنك التأكد من أن منتجاتنا ستلبي احتياجاتك.
تخدم Jiangsu HYT الصناعات الفضائية وتوليد الطاقة والصناعات البحرية والنفط والغاز والصناعات الطبية والعسكرية. Jiangsu HYT هي شركة حاصلة على شهادة ISO 9001 و AS9100.
في الاستخدام الشائع ، عادةً ما تكون الكلمتان 'أنبوب' و 'أنبوب' قابلة للتبادل ، ولكن في الصناعة والهندسة ، يتم تعريف المصطلحين بشكل فريد.اعتمادًا على المعيار المطبق الذي يتم تصنيعه وفقًا له ، يتم تحديد الأنبوب عمومًا بقطر اسمي بقطر خارجي ثابت (OD) وجدول يحدد السماكة.
تعتبر أنابيب التيتانيوم مثالية لتطبيقات المعالجة الكيميائية نظرًا لمقاومتها الشديدة للتآكل والمتانة الاستثنائية. لدينا مخزون واسع النطاق من المنتجات المتسقة ، ومعرفة المنتج ، وإمكانيات النشر الشريطي ، والمهل الزمنية ، والأسعار تجعلنا أفضل مكان لشراء أنابيب التيتانيوم غير الملحومة والملحومة الآن ، بعد خمس وعشر سنوات من الآن. يرجى مراجعة الرسوم البيانية أدناه لمعرفة العناصر الدقيقة التي نحملها في المخزون.نحن نقدم أنابيب التيتانيوم منذ أكثر من 20 عامًا ، وسوف نتأكد من حصولك على ما تحتاجه بالضبط.
عندما تحتاج إلى شراء أنابيب التيتانيوم غير الملحومة ، فنحن المصدر المثالي.
الأنابيب غير الملحومة المصنوعة من التيتانيوم الخالص المتوفرة تجارياً
الدرجة 2 / UNS R50400 | ASTM B861 |
الدرجة 7 / UNS R52400 | ASTM B861 |
الأحجام المتوفرة للأنابيب غير الملحومة
S10 | ق 40 | S80 | ||||||||
حجم الأنبوب | التطوير التنظيمي | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم |
1/8 | 0.405 | 0.049 | 0.307 | 0.1072 | 0.068 | 0.269 | 0.1408 | 0.095 | 0.215 | 0.181 |
1/4 | 0.54 | 0.065 | 0.41 | 0.1897 | 0.088 | 0.364 | 0.2442 | 0.119 | 0.302 | 0.3079 |
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.545 | 0.2437 | 0.091 | 0.493 | 0.3266 | 0.126 | 0.423 | 0.4251 |
1/2 | 0.84 | 0.083 | 0.674 | 0.3861 | 0.109 | 0.622 | 0.4896 | 0.147 | 0.546 | 0.626 |
3/4 | 1.05 | 0.083 | 0.884 | 0.4932 | 0.113 | 0.824 | 0.6506 | 0.154 | 0.742 | 0.8479 |
1 | 1.315 | 0.109 | 1.097 | 0.8078 | 0.133 | 1.049 | 0.966 | 0.179 | 0.957 | 1.2495 |
1-1 / 4 | 1.66 | 0.109 | 1.442 | 1.0389 | 0.14 | 1.38 | 1.3077 | 0.191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1 / 2 | 1.9 | 0.109 | 1.881 | 1.1996 | 0.145 | 1.61 | 1.5637 | 0.2 | 1.5 | 2.0893 |
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 1.5178 | 0.154 | 2.067 | 2.1018 | 0.218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1 / 2 | 2.875 | 0.12 | 2.635 | 2.0315 | 0.203 | 2.469 | 3.3331 | 0.276 | 2.323 | 4.408 |
3 | 3.5 | 0.12 | 3.26 | 2.4924 | 0.216 | 3.068 | 4.3589 | 0.3 | 2.9 | 5.8992 |
3-1 / 2 | 4 | 0.12 | 3.76 | 2.8611 | 0.226 | 3.548 | 5.2412 | 0.318 | 3.364 | 7.195 |
4 | 4.5 | 0.12 | 4.26 | 3.2298 | 0.237 | 4.026 | 6.2085 | 0.337 | 3.826 | 8.621 |
5 | 5.563 | 0.134 | 5.295 | 4.4704 | 0.258 | 5.047 | 8.4106 | 0.375 | 4.813 | 11.955 |
6 | 6.625 | 0.134 | 6.357 | 5.3449 | 0.28 | 6/065 | 10.917 | 0.432 | 5.761 | 16.44 |
أنابيب ملحومة من التيتانيوم الخالص متوفرة تجارياً
الدرجة 2 / UNS R50400 | ASTM B862 ASME B862 |
الدرجة 7 / UNS R52400 | ASTM B862 ASME B862 |
الأحجام المتوفرة للأنابيب الملحومة
S10 | ق 40 | ||||||
حجم الأنبوب | التطوير التنظيمي | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم | حائط | داخل ضياء. | رطل / قدم |
3/4 | 0.1050 | 0.0830 | 0.8840 | 0.4932 | 0.1130 | 0.8240 | 0.6506 |
1 | 0.1315 | 0.1090 | 1.0970 | 0.8078 | 0.1130 | 1.0490 | 0.9660 |
1-1 / 4 | 1.6600 | 0.1090 | 1.4420 | 1.0389 | 0.1400 | 1.3800 | 1.3077 |
1-1 / 2 | 1.9000 | 0.1090 | 1.6810 | 1.1996 | 0.1450 | 1.6100 | 1.5637 |
2 | 2.3750 | 0.1090 | 2.1570 | 1.5178 | 0.1540 | 2.0670 | 2.1080 |
2-1 / 2 | 2.8750 | 0.1200 | 2.6350 | 2.0315 | 0.2030 | 2.4690 | 3.3331 |
3 | 3.5000 | 0.1200 | 3.2600 | 2.4924 | 0.2160 | 3.0680 | 4.3589 |
3-1 / 2 | 4.0000 | 0.1200 | 3.7600 | 2.8611 | 0.2260 | 3.5480 | 5.2412 |
4 | 4.5000 | 0.1200 | 4.2600 | 3.2298 | 0.2370 | 4.0260 | 6.2085 |
5 | 5.5530 | 0.1340 | 5.2950 | 4.4704 | 0.2580 | 5.0470 | 8.4106 |
6 | 6.6250 | 0.1340 | 6.3570 | 5.3449 | 0.2800 | 6.0650 | 10.9170 |
8 | 8.6250 | 0.1480 | 8.3290 | 7.7095 | 0.3220 | 7.9810 | 16.4290 |
10 | 10.7500 | 0.1650 | 10.4200 | 10.7320 | 0.3650 | 10.0200 | 23.2930 |
12 | 12.7500 | 0.1800 | 12.3900 | 13.9040 | 0.3750 | 12.0000 | 28.5170 |
14 | 14.0000 | 0.1880 | 13.6240 | 15.9560 | 0.3750 | 13.2500 | 31.3970 |
16 | 16.0000 | 0.1880 | 15.6240 | 18.2670 | 0.3750 | 15.2500 | 36.0060 |
18 | 18.0000 | 0.1880 | 17.6240 | 20.5770 | 0.3750 | 17.2500 | 40.6150 |
20 | 20.0000 | 0.2180 | 19.5640 | 26.5000 | 0.3750 | 19.2500 | 45.2230 |
24 | 24.0000 | 0.2500 | 23.5000 | 36.4860 | 0.3750 | 23.2500 | 54.4410 |
مسكن منتجات خدمة معالجة مخصصة معلومات عنا قضية الدعم أخبار اتصل بنا